Mein Jeep nach Fahrgestellnummer Bj. 97-04
Die 17-stellige Fahrzeug Identnummer finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein oder links unten in der
Frontscheibe. Diese Position der Fahrgestellnummer ist Standard bei Jeep Fahrzeugen ab Modelljahr 1980.
Es gilt auch folgende Regel:
Wenn die 7. Stelle der Fahrgestellnummer eine Zahl ist, gilt der Jeep Modellbereich 1980 bis 2009.
Ist die 7.Stelle der Fahrgestellnummer ein Buchstabe, gilt der Jeep Modellbereich 2010 bis 2021.
Die 10. Stelle von vorn gibt das Baujahr an: z. B. 1J4FYN9S1VP123456
V = 1997 | W= 1998 | X = 1999 | Y = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 |
Modell Jahr 1997-2004
![]() |
![]() |
![]() |
Jeep Wrangler TJ | Jeep Cherokee XJ | Jeep Cherokee KJ |
FIN Fahrzeug Identifizierungs Nummer:

1 | Land | 1 = | U.S. by Chrysler Corporation | 7 | Karosserie | 7 = | 2 Door Sport Utility | |
8 = | 4 Door Sport Utility | |||||||
2 | Hersteller | J = | Jeep | 8 = | KJ-74 4 Door Sport Utility | |||
9 = | TJ-77 Open Body | |||||||
3 | Fahrzeug Type | 4 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) | |||||
8 | Motor | 1 = | 2.4 L DOHC 4-Zyl. Benziner ED1 | |||||
4 | Zulässiges | D = | 0-1360 kg - (0-3000 lb) | H = | 2.5 L 4-Zyl. Benziner verbleit EPE | |||
Gesamtgewicht | E = | 1360-1814 kg - (3001-4000 lb) | P = | 2.5 L 4-Zylinder Benziner EPE | ||||
F = | 1815-2267 kg - (4001-5000 lb) | S = | 4.0 L 6-Zylinder Benziner ERH | |||||
G = | 2268-2721 kg - (5001-6000 lb) | V = | 4.0 L 6-Zyl. Benziner verbleit ERH | |||||
H = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb) | M = | 2.5 L 4-Zylinder Turbo Diesel ENC | |||||
J = | 3176-3628 kg - (7001-8000 lb) | 7 = | 2.5 L 4-Zylinder Turbo Diesel ENJ | |||||
K = | 3629-4082 kg - (8001-9000 lb) | 5 = | 2.8 L 16V 4-Zyl. Turbo Diesel ENR | |||||
L = | 4083-4535 kg - (9001-10000 lb) | K = | 3.7 L V6 6-Zylinder Benziner EKG | |||||
M = | 4536-6350 kg - (10001-14000 lb) | |||||||
9 | Prüfnummer | 0 = | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X | |||||
5 | Bezeichnung | Y = | Wrangler (LHD) 4x4 | |||||
A = | Wrangler (LHD) 4x4 | 10 | Modell Jahr | V = | 1997 | |||
4 = | Wrangler (RHD) 4x4 | W = | 1998 | |||||
J = | Cherokee 4x4 (LHD), (RHD w/ABB) | X = | 1999 | |||||
F = | Cherokee 4x4 LHD | Y | 2000 | |||||
N = | Cherokee 4x4 RHD w/o ABB | 1 = | 2001 | |||||
B = | Cherokee 4x2 RHD | 2 = | 2002 | |||||
T = | Cherokee 4x2 LHD | 3 = | 2003 | |||||
K = | Liberty 4x2 LHD | 4 = | 2004 | |||||
L = | Liberty/Cherokee 4x4 LHD | |||||||
M = | Liberty/Cherokee 4x4 RHD | 11 | Werk - | L = | Toledo #1 | |||
Produktion | P = | Toledo #2 | ||||||
6 | Ausstattung | Wrangler TJ: | ||||||
1997-1999 | 1 = | Wrangler Sport | 12-17 | Seriennummer | 1-6 | sechsstellige Nummer | ||
1997-2004 | 2 = | Wrangler SE | ||||||
2002 | 3 = | Wrangler SE | ||||||
2003-2004 | 3 = | Wrangler X | ||||||
2000-2004 | 4 = | Wrangler Sport | ||||||
1997-1999 | 4 = | Wrangler Sahara | ||||||
2000-2004 | 5 = | Wrangler Sahara | ||||||
2003-2004 | 6 = | Wrangler Rubicon | ||||||
6 | Ausstattung | Cherokee XJ: | ||||||
1997-1999 | 7 = | Limited (United States) | ||||||
1997-2000 | 7 = | Land (BUX) | ||||||
1997-1999 | 6 = | Sport | ||||||
2000 | 6 = | Limited | ||||||
2001 | 6 = | Limited mit MZG | ||||||
2001 | 6 = | Land ohne MZG | ||||||
2000-2001 | 5 = | Classic | ||||||
2001 | 4 = | Sport | ||||||
1997-2001 | 2 = | SE | ||||||
6 | Ausstattung | Cherokee KJ: | ||||||
2002-2004 | 3 = | M Serie - Liberty Renegade | ||||||
2002-2004 | 4 = | H Serie - Liberty/Cherokee Sport | ||||||
2002-2004 | 5 = | P Serie - Liberty/Cherokee Limited |
Modell Jahr 1997-2004
![]() |
![]() |
Jeep Grand Cherokee ZJ / ZG Bj. 93-98 |
Jeep Grand Cherokee WJ / WG Bj. 99-04 |
FIN Fahrzeug Identifizierungs Nummer:
1 | Land | 1 = | USA bei Chrysler Corporation | 7 | Karosserie | 8 = | 4-Türer Sport Utility | |
2 | Hersteller | J = | Jeep | 8 | Motor | S = | 4.0 L 6-Zylinder Benziner ERH | |
C = | Chrysler | V = | 4.0 L 6-Zyl. Benziner verbleit ERH | |||||
P = | 5.2 L 8-Zylinder Benziner ELF | |||||||
3 | Fahrzeug Type | 4 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) | Y = | 5.2 L 8-Zylinder Benziner ELF | |||
Z = | 5.9 L 8-Zylinder Benziner EML | |||||||
4 | Zulässiges | D = | 0-1360 kg - (0-3000 lb) | M = | 2.5 L 4-Zylinder Turbo Diesel ENC | |||
Gesamtgewicht | E = | 1360-1814 kg - (3001-4000 lb) | 2 = | 2.7 L 20V 4-Zyl. Turbo Diesel ENF | ||||
F = | 1815-2267 kg - (4001-5000 lb) | 4 = | 3.1 L 5-Zylinder Turbo Diesel EXA | |||||
G = | 2268-2721 kg - (5001-6000 lb) | N = | 4.7 L 8-Zylinder Benziner EVA | |||||
H = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb) | J = | 4.7 L H/O 8-Zylinder Benziner EVC | |||||
J = | 3176-3628 kg - (7001-8000 lb) | |||||||
K = | 3629-4082 kg - (8001-9000 lb) | 9 | Prüfnummer | 0 = | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X | |||
L = | 4083-4535 kg - (9001-10000 lb) | |||||||
M = | 4536-6350 kg - (10001-14000 lb) | 10 | Modell Jahr | V = | 1997 | |||
W = | 1998 | |||||||
5 | Bezeichnung | X= | Grand Cherokee 4x2 (LHD) | X = | 1999 | |||
Z = | Grand Cherokee 4x4 (LHD) | Y | 2000 | |||||
W = | Grand Cherokee 4x4 (LHD) | 1 = | 2001 | |||||
2 = | Grand Cherokee 4x2 (LHD | 2 = | 2002 | |||||
7 = | Grand Cherokee 4x2 (RHD) | 3 = | 2003 | |||||
8 = | Grand Cherokee 4x4 (RHD) | 4 = | 2004 | |||||
6 | Ausstattung | Grand Cherokee ZJ: | 11 | Werk - | C = | Nord Jefferson Endmontage | ||
1997 | 5 = | Laredo | Produktion | Y = | Chrysler Steyer Endmontage | |||
1998 | 5 = | Laredo (mit ARN Paket) | ||||||
1998 | 6 = | Limited (mit ARP Paket) | ||||||
1997 | 7 = | Limited | ||||||
1997 | 8 = | Limited (mit 5.9 L) | 12-17 | Seriennummer | 1-6 | sechsstellige Nummer | ||
6 | Ausstattung | Grand Cherokee ZG: | ||||||
1997-1998 | 5 = | Laredo (mit ARN Paket) | ||||||
1997-1998 | 7 = | Limited (mit ARP Paket) | ||||||
1997-1998 | 8 = | Limited (mit ARV Paket) | ||||||
6 | Ausstattung | Grand Cherokee WJ: | ||||||
1999 | 5 = | Laredo (mit ARN Paket) | ||||||
1999 | 6 = | Limited (mit ARP Paket) | ||||||
2000-2001 | 5 = | Laredo High Line | ||||||
2000-2001 | 6 = | Limited - Premium | ||||||
2002-2004 | 6 = | Overland | ||||||
2002-2004 | 3 = | Sport | ||||||
2002-2004 | 4 = | Laredo - High Line | ||||||
2002-2004 | 5 = | Limited - Premium | ||||||
6 | Ausstattung | Grand Cherokee WG: | ||||||
2002-2004 | 4 = | Laredo - High Line | ||||||
2002-2004 | 5 = | Limited - Premium | ||||||
2002-2004 | 6 = | Overland |
© by Ralf Janke