Mein Jeep nach Fahrgestellnummer Bj. 41-71
Modell Jahr 1962-1971:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeep CJ3B | Jeep CJ5 | Jeep CJ6 | Commando 101 |
1962 und spätere Jeeps nach Fahrgestellnummer.
Die 13-stellige Fahrzeug Identnummer finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein,
auf dem Armaturenbrett innen oder an der Spritzwand links im Motorraum.
Die 8. Stelle bis 13. Stelle gibt das Produktionsjahr an.
FIN Fahrzeug Identifizierungs Nummer:
1 & 2 | Fahrgestell | 57 = | Universal | 5 | Karosserie / | A = | V6-225 | |
81 = | Universal CJ-3B | Sondermodell | C = | Gebaut in Kanada | ||||
83 = | Universal CJ-5 | F = | Station Wagon (Jeepster) | |||||
84 = | Universal CJ-6 | H = | Pick-up (Jeepster) | |||||
85 = | Universal DJ-6 | 0 = | Universal (Disregard) | |||||
86 = | Universal DJ-6 | 0 = | Karosserie offen (Jeepster) | |||||
87 = | Jeepster C101 | S = | Smog (Universal) | |||||
8 = | Universal | |||||||
3 & 4 | Karosserie | 01 = | Cabrio (Jeepster) | |||||
02 = | Commando Cabrio (Jeepster) | 6 | Fahrer Code | 1 = | LHD Linkslenker | |||
04 = | Feuerwehrfahrzeug | 2 = | RHD Rechtslenker | |||||
05 = | Karosserie offen | 3 = | LDH Californien, Kraftstoff-Verdampfer-Steuerung | |||||
10 = | Karosserie offen (Diesel) | |||||||
22 = | Tuxedo Park Mark IV | 7 | Motor Code | 4 = | F4-134 ohne Emissionen | |||
23 = | Feuer Truck (Universal) | 5 = | F4-134 mit Emissionen | |||||
34 = | Karosserie offen (CJ-3B) | 6 = | V6-225 ohne Emissionen | |||||
54 = | Karosserie offen (CJ-5) | 7 = | V6-225 mit Emissionen | |||||
55 = | Karosserie offen (CJ-5 Diesel) | |||||||
74 = | Karosserie offen (CJ-6) | 8-13 | Seriennummer | 1-6 | Fünf bis sechs Stellen | |||
75 = | Karosserie offen (CJ-6 Diesel) | Fahrzeugbaureihenfolge |
Modell Jahr 1945-1961:
Jeeps vor 1962 verwenden in der Regel eine Seriennummer.
Von 1955 bis 1971 befindet sich die FIN Nummer an verschiedenen unterschiedlichen Positionen.
Sie finden die Plakette an der Spritzwand Fahrerseite im Motorraum und/oder auf dem Armaturenbrett innen.
CJ-5 von 1955-1961
Jahr | Karosserie | Model | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1955 | CJ-5 | 57548 | 10001 | 27006 | 17006 |
1956 | CJ-5 | 57548 | 27007 | 45922 | 18915 |
1957 | CJ-5 | 57548 | 45923 | 68815 | 22893 |
1958 | CJ-5 | 57548 | 68816 | 82877 | 14062 |
1959 | CJ-5 | 57548 | 82878 | 97918 | 15040 |
1960 | CJ-5 | 57548 | 97919 | 119539 | 21621 |
1961 | CJ-5 | 57548 | 119540 | 134747 | 15208 |
CJ-6 von 1956-1961
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1956 | CJ-6 | 57748 | 10001 | 12224 | 2224 |
1957 | CJ-6 | 57748 | 12225 | 13853 | 1639 |
1958 | CJ-6 | 13854 | 15067 | 1214 | |
1959 | CJ-6 | 15068 | 17074 | 2006 | |
1960 | CJ-6 | 57748 | 17075 | 19110 | 2036 |
1961 | CJ-6 | 57748 | 19111 | 21101 | 1991 |
CJ-3B von 1953-1968
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1953 | CJ-3B | 453 GB2 | 10001 | 37551 | 27551 |
1954 | CJ-3B | 453 GB2 | 10001 | 41292 | 31292 |
1955 | CJ-3B | 453 GB2 | 10001 | 22952 | 12952 |
1956 | CJ-3B | 453 GB2 | 22953 | 34371 | 11418 |
1957 | CJ-3B | 453 GB2 | 34372 | 41591 | 7220 |
1958 | CJ-3B | 453 GB2 | 41592 | 48247 | 6656 |
1959 | CJ-3B | 453 GB2 | 48248 | 57547 | 9300 |
1960 | CJ-3B | 453 GB2 | 57548 | 67473 | 9926 |
1961 | CJ-3B | 453 GB2 | 67474 | 85317 | 17844 |
1962 | CJ-3B | 453 GB2 | 85318 | 91464 | 6147 |
1963 | CJ-3B | 453 GB2 | 91465 | 117202 | 25738 |
1964 | CJ-3B | 453 GB2 | 117203 | 127686 | 10484 |
1965 | CJ-3B | 453 GB2 | 129687 | 131201 | 3392 |
1966 | CJ-3B | 8105 | 131202 | 135888 | 4687 |
1966 | CJ-3B | 8105 | 135889 | 139773+ | 3884+ |
1968 | CJ-3B | 81051 | Für dieses Baujahr gibt es keine Informationen |
CJ-3A von 1948-1953
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1949 | CJ-3A | 10001 | 37749 | 27749 | |
1950 | CJ-3A | 37750 | 63784 | 26034 | |
1951 | CJ-3A | 451 GB1 | 10001 | 54158 | 44158 |
1952 | CJ-3A | 452 GB1 | 10001 | 38652 | 29652 |
1953 | CJ-3A | 453 GB1 | 10001 | 20617 | 10617 |
CJ-2A von 1945-1949 – Der erste zivile Jeep. Die Produktion begann am 17. Juli 1945
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1945 | CJ-2A | 10001 | 11824 | 1824 | |
1945 | CJ-2A | 11825 | 83379 | 71554 | |
1945 | CJ-2A | 83380 | 148458 | 65078 | |
1948 | CJ-2A | 148459 | 222581 | 74122 | |
1949 | CJ-2A | 222582 | 224764 | 2182 |
Willys M38A1 von 1952-1957 für US-Streitkräfte, von 1958 bis 1971 für den Export an ausländische Regierungen
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1952 | M38A1 | 10001 | XXX | ppp | |
1953 | M38A1 | XXX | XXX | ppp | |
1954 | M38A1 | XXX | XXX | ppp | |
1955 | M38A1 | XXX | 85428 | ppp | |
1956 | M38A1 | 10001 | 11000 | 1001 |
Willys M38 von 1950-1952
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1950 | M38 | 10001 | XXX | ppp | |
1951 | M38 | XXX | XXX | ppp | |
1952 | M38 | XXX | 72329 | ppp | |
1955 | M38 | 10001 | 13880 | 3881 |
Willys MB von 1941-1945
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1941 | MB | 100001 | 108598 | 8598 | |
1942 | MB | 108599 | 200022 | 91424 | |
1943 | MB | 200023 | 293232 | 93210 | |
1944 | MB | 148459 | 402334 | 109102 | |
1945 | MB | 293233 | 459851 | 57517 |
Ford GPW von 1942-1945
Jahr | Karosserie | Modell | Serien Nr. Anfang | Serien Nr. Ende | Gebaute Einheiten |
1942 | GPW | 1 | 90837 | 9083 | |
1943 | GPW | 90216 | 170336 | 80121 | |
1944 | GPW | 170660 | 246405 | 75746 | |
1945 | GPW | 247172 | 277825 | 30653 |
© by Ralf Janke