Herstellerinformationen
Frage zum Artikel
Stell uns deine Frage
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Jeep Wrangler TJ Bj. 97-06
Jeep Cherokee XJ Bj. 93-01
Jeep Grand Cherokee ZJ Bj. 93-98
mit elektrisch angetriebenen Tacho
Tacho Ritzel kurz mit 39 Zähne
Direkt passendes Serien-Ersatzteil als Nachbau, welches
die ursprünglichen Anforderungen des Fahrzeugherstellers erfüllt.
Vergleichsnummern: 52067639 / 18760.27
Ein Markenprodukt von Crown Automotive USA
Montagehinweise:
| Bj. 93-06 mit kurzem Schaft und elektrischem Tachoantrieb zur Ermittlung der Zähnezahl | ||||||||||||||
|
Reifengröße Übersetzung |
44" |
42" |
40" |
38" |
36" |
35" |
34" |
33" |
32" |
31" |
30" |
29" |
28" |
27" |
| 5.38 Ratio | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13 Ratio | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 4.88 Ratio | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | - | - | - | - | - |
| 4.56 Ratio | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | - | - | - |
| 4.10 Ratio | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 3.73 Ratio | - | - | - | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 3.55 Ratio | - | - | - | - | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 3.07 Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Bj. 55-93 mit langem Schaft und Tachoantrieb über eine Tachowelle zur Ermittlung der Zähnezahl | ||||||||||||||
|
Reifengröße Übersetzung |
44" |
42" |
40" |
38" |
36" |
35" |
34" |
33" |
32" |
31" |
30" |
29" |
28" |
27" |
| 5.38 Ratio | 34 | 36 | - | - | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13 Ratio | 32 | 34 | 36 | - | - | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 4.88 Ratio | - | 32 | 34 | 36 | - | - | - | 41 | 43 | - | - | - | - | - |
| 4.56 Ratio | 28 | - | 32 | 34 | 36 | 37 | - | - | - | 42 | 43 | - | - | - |
| 4.10 Ratio | - | 26 | 28 | - | - | 33 | 34 | - | 36 | 37 | - | - | - | 41 |
| 3.73 Ratio | - | - | - | - | 26 | 28 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | - | 36 | 37 |
| 3.55 Ratio | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - | - | 32 | 33 | 34 | - | 36 |
| 3.07 Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Jeep Wrangler TJ Bj. 97-06
Jeep Cherokee XJ Bj. 93-01
Jeep Grand Cherokee ZJ Bj. 93-98
mit elektrisch angetriebenen Tacho
Tacho Ritzel kurz mit 39 Zähne
Direkt passendes Serien-Ersatzteil als Nachbau, welches
die ursprünglichen Anforderungen des Fahrzeugherstellers erfüllt.
Vergleichsnummern: 52067639 / 18760.27
Ein Markenprodukt von Crown Automotive USA
Montagehinweise:
| Bj. 93-06 mit kurzem Schaft und elektrischem Tachoantrieb zur Ermittlung der Zähnezahl | ||||||||||||||
|
Reifengröße Übersetzung |
44" |
42" |
40" |
38" |
36" |
35" |
34" |
33" |
32" |
31" |
30" |
29" |
28" |
27" |
| 5.38 Ratio | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13 Ratio | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 4.88 Ratio | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | - | - | - | - | - |
| 4.56 Ratio | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | - | - | - |
| 4.10 Ratio | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 3.73 Ratio | - | - | - | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 3.55 Ratio | - | - | - | - | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 3.07 Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Bj. 55-93 mit langem Schaft und Tachoantrieb über eine Tachowelle zur Ermittlung der Zähnezahl | ||||||||||||||
|
Reifengröße Übersetzung |
44" |
42" |
40" |
38" |
36" |
35" |
34" |
33" |
32" |
31" |
30" |
29" |
28" |
27" |
| 5.38 Ratio | 34 | 36 | - | - | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13 Ratio | 32 | 34 | 36 | - | - | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 4.88 Ratio | - | 32 | 34 | 36 | - | - | - | 41 | 43 | - | - | - | - | - |
| 4.56 Ratio | 28 | - | 32 | 34 | 36 | 37 | - | - | - | 42 | 43 | - | - | - |
| 4.10 Ratio | - | 26 | 28 | - | - | 33 | 34 | - | 36 | 37 | - | - | - | 41 |
| 3.73 Ratio | - | - | - | - | 26 | 28 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | - | 36 | 37 |
| 3.55 Ratio | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - | - | 32 | 33 | 34 | - | 36 |
| 3.07 Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
Herstellerinformationen
Frage zum Artikel
Stell uns deine Frage