Mein Jeep nach Fahrgestellnummer Bj. 87-90
FIN / VIN finden & Baujahr entschlüsseln (ab Modelljahr 1980):
Die 17-stellige Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) finden Sie:
-
im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)
-
links unten an der Frontscheibe
Diese Position der Fahrgestellnummer ist bei Jeep Fahrzeugen ab Modelljahr 1980 Standard.
FIN / VIN richtig lesen
Es gelten folgende Regeln:
-
7. Stelle ist eine Zahl → Modellbereich 1980–2009
-
7. Stelle ist ein Buchstabe → Modellbereich 2010–2021
-
10. Stelle von vorn = Baujahr
Beispiel: 2BBCV81J6HB123456
| E = 1984 | F = 1985 | G = 1986 | H = 1987 | J = 1988 | K = 1989 | L = 1990 |
Model Year 1984–1988:
![]() |
![]() |
![]() |
| Jeep Wrangler YJ | Jeep Cherokee XJ | Jeep Comanche MJ |
FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer):

| 1 | Land | 1 = | USA | 8 | Zulässiges | J = | 1361-1814 kg Wrangler Base | |
| 2 = | Kanada | Gesamtgewicht | J = | 1361-1814 kg Cherokee Base | ||||
| K = | 1361-1814 kg Wrangler Sport | |||||||
| 2 | Hersteller | J = | Jeep Corporation | K = | 1361-1814 kg Cherokee Pioneer | |||
| B = | American Motors (Canada) Inc. | L = | 1361-1814 kg Wrangler Laredo | |||||
| L = | 1361-1814 kg Cherokee Laredo | |||||||
| 3 | Fahrzeug Typ | C = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) | M = | 1361-1814 kg Wrangler Sahara | |||
| T = | Pick Up Truck | 1 = | 1815-2267 kg Wrangler Base | |||||
| D = | unvollständiges Fahrzeug | 1 = | 1815-2267 kg Cherokee Base | |||||
| E = | Export, LHD | 1 = | 1815-2267 kg Comanche Base | |||||
| F = | Export, RHD | 2 = | 1815-2267 kg Wrangler Sahara | |||||
| 2 = | 1815-2267 kg Cherokee Pioneer | |||||||
| 4 | Motor | B = | 2.1 L 4-Zylinder Turbo Diesel | 3 = | 1815-2267 kg Wrangler Sport | |||
| E = | 2.5 L 4-Zylinder 1-B Vergaser | 3 = | 1815-2267 kg Cherokee Chief | |||||
| Y = | 2.5 L 4-Zylinder 1-B Vergaser | 4 = | 1815-2267 kg Wrangler Laredo | |||||
| C = | 4.2 L 6-Zylinder 2-B Vergaser | 4 = | 1815-2267 kg Cherokee Laredo | |||||
| M = | 4.0 L 6-Zylinder R-6 MPI | 5 = | 1815-2267 kg Cherokee E.C.E | |||||
| H = | 2.5 L 4-Zylinder TBI | 5 = | 1815-2267 kg Comanche Eleminat | |||||
| 9 = | 1815-2267 kg Cherokee Limited | |||||||
| 5 | Getriebe | M = | 4 Gang Man. Bodenschaltung 4WD | P = | 1815-2267 kg Comanche Pioneer | |||
| X/Y= | 4 Gang Man. Bodenschaltung 4WD | S = | 1815-2267 kg Comanche Chief | |||||
| S = | 4 Gang Man. Bodenschaltung 2WD | T = | 1815-2267 kg Comanche Laredo | |||||
| F = | 5 Gang Man. Bodenschaltung 4WD | F = | 2268-2721 kg Comanche Base | |||||
| L = | 5 Gang Man. Bodenschaltung 4WD | F = | 2268-2721 kg Comanche Custom | |||||
| V = | 5 Gang Man. Bodenschaltung 4WD | R = | 2268-2721 kg Comanche Pioneer | |||||
| W = | 5 Gang Man. Bodenschaltung 2WD | U = | 2268-2721 kg Comanche Laredo | |||||
| E/Z= | 3 Gang Aut. Lenkradschaltung 4WD | |||||||
| J = | 3 Gang Aut. Lenkradschaltung 4WD | 9 | Prüfnummer | 1 - Z | Zahlen oder Buchstaben | |||
| G = | 4 Gang Aut. Lenkradschaltung 2WD | |||||||
| P = | 4 Gang Aut. Lenkradschaltung 4WD | 10 | Modell Jahr | E = | 1984 | |||
| R = | 4 Gang Aut. Bodenschaltung 4WD | F = | 1985 | |||||
| T = | 4 Gang Aut. Bodenschaltung 4WD | G = | 1986 | |||||
| U = | 4 Gang Aut. Bodenschaltung 2WD | H = | 1987 | |||||
| J = | 1988 | |||||||
| 6 & 7 | Karosserie | 63 = | Comanche 4WD 2870 mm RS | K = | 1989 | |||
| 64 = | Comanche 2WD 2870 mm RS | L = | 1990 | |||||
| 65 = | Comanche 4WD 3048 mm RS | |||||||
| 66 = | Comanche 2WD 3048 mm RS | 11 | Werk - | T = | Toledo Ohio | |||
| 73 = | Cherokee 2WD 2-Türer Kasten | Produktion | B = | Brampton Ontario | ||||
| 74 = | Cherokee 2WD 4-Türer Kasten | |||||||
| 77 = | Cherokee 4WD 2-Türer Kasten | 12-17 | Seriennummer | 1 - 6 | sechsstellige Nummer | |||
| 78 = | Cherokee 4WD 4-Türer Kasten | |||||||
| 79 = | Cherokee 4WD 4-Türer Kasten | |||||||
| 81 = | Wrangler Offen 2375 mm RS | |||||||
| 82 = | Wrangler Offen 2629 mm RS |
Modelljahr 1989–1990:
![]() |
![]() |
|
| Jeep Cherokee XJ | Jeep Comanche MJ | |
FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer):

| 1 | Land | 1 = | USA | 7 | Karosserie | 6 = | Pick Up Truck | |
| 2 = | Kanada | 7 = | 2-Türer Sport Utility | |||||
| 8 = | 4-Türer Sport Utility | |||||||
| 2 | Hersteller | J = | Jeep USA | |||||
| B = | Jeep Canada | 8 | Motor | D = | 2.5 L 4-Zylinder bleihaltiges Benzin | |||
| E = | 2.5 L 4-Zylinder bleifreies Benzin | |||||||
| 3 | Fahrzeug Typ | 4 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) | L = | 4.0 L 6-Zylinder bleifreies Benzin | |||
| 6 = | unvollständiges Fahrzeug | M = | 4.2 L 6-Zylinder bleifreies Benzin | |||||
| 7 = | Pick Up Truck | U = | 4.0 L 6-Zylinder bleihaltiges Benzin | |||||
| 7 = | 5.9 L 8-Zylinder bleifreies Benzin | |||||||
| 4 | Zulässiges | E = | 1361-1814 kg | T = | 4.2 L 6-Zylinder bleifreies Benzin | |||
| Gesamtgewicht | F = | 1815-2268 kg | ||||||
| G = | 2268-2721 kg | 9 | Prüfnummer | 1 - Z | Zahlen oder Buchstaben | |||
| H = | 2722-3175 kg | |||||||
| 10 | Modell Jahr | H = | 1987 | |||||
| 5 | Bezeichnung | J = | Cherokee oder Comanche 4WD | J = | 1988 | |||
| N = | Wagoneer 4WD | K = | 1989 | |||||
| T = | Cherokee oder Comanche 2WD | L = | 1990 | |||||
| 6 | Ausführung | 2 = | Base (L) | 11 | Werk - | T = | Toledo Ohio | |
| 3 = | Pioneer (M) | Produktion | B = | Brampton Ontario | ||||
| 5 = | Laredo (P) | |||||||
| 6 = | Wagoneer Eleminator | 12-17 | Seriennummer | 1 - 6 | sechsstellige Nummer | |||
| 6 = | Cherokee Sport | |||||||
| 7 = | Limited (X) |
Modelljahr 1989–1990:
![]() |
||
| Jeep Wrangler YJ | ||
FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer):

| 1 | Land | 1 = | USA | 7 | Karosserie | 9 = | 2-Türer offene Karosserie | |
| 2 = | Kanada | |||||||
| 8 | Motor | E = | 2.5 L 4-Zylinder bleifreies Benzin | |||||
| 2 | Hersteller | J = | Jeep USA | L = | 4.0 L 6-Zylinder bleifreies Benzin | |||
| B = | Jeep Canada | M = | 4.2 L 6-Zylinder bleifreies Benzin | |||||
| T = | 4.2 L 6-Zylinder bleifreies Benzin | |||||||
| 3 | Fahrzeug Typ | 4 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) | |||||
| 6 = | unvollständiges Fahrzeug | 9 | Prüfnummer | 1 - Z | Zahlen oder Buchstaben | |||
| 7 = | Pick Up Truck | |||||||
| 10 | Modell Jahr | H = | 1987 | |||||
| 4 | Zulässiges | E = | 1361-1814 kg | J = | 1988 | |||
| Gesamtgewicht | F = | 1815-2268 kg | K = | 1989 | ||||
| G = | 2268-2721 kg | L = | 1990 | |||||
| H = | 2722-3175 kg | |||||||
| 11 | Werk - | T = | Toledo Ohio | |||||
| 5 | Bezeichnung | Y = | Wrangler | Produktion | B = | Brampton Ontario | ||
| 6 | Ausführung | 1 = | Standard | 12-17 | Seriennummer | 1 - 6 | sechsstellige Nummer | |
| 2 = | Base | |||||||
| 3 = | Islander | |||||||
| 4 = | Sahara | |||||||
| 5 = | Laredo |


