Mein Jeep nach Fahrgestellnummer Bj. 05-10
Jeep Modelljahr bestimmen: So entschlüsseln Sie Ihre Fahrgestellnummer (VIN)
Um sicherzugehen, dass Ihr neues Ersatzteil zu 100% passt, ist die korrekte Identifizierung Ihres Jeeps entscheidend. Da das Modelljahr oft vom Jahr der Erstzulassung abweicht, ist die 17-stellige Fahrzeug-Identnummer (VIN) der einzige verlässliche Maßstab.
Wo finden Sie die Fahrgestellnummer?
Seit dem Modelljahr 1980 ist die Position der VIN bei Jeep-Fahrzeugen standardisiert:
-
Frontscheibe: Von außen gut sichtbar am unteren Rand der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite.
-
Fahrzeugschein: Zu finden im Feld E (Zulassungsbescheinigung Teil I).
Der Quick-Check: Welchen Jeep-Modellbereich fahren Sie?
Anhand der 7. Stelle Ihrer Fahrgestellnummer lässt sich Ihr Jeep sofort zeitlich einordnen:
| 7. Stelle der VIN | Jeep Modellbereich |
| Zahl (z.B. 1–9) | Baujahre 1980 bis 2009 |
| Buchstabe (z.B. A–Z) | Baujahre 2010 bis heute |
Das exakte Modelljahr bestimmen (10. Stelle der VIN)
Die 10. Stelle Ihrer Fahrgestellnummer ist der internationale Code für das Modelljahr. Dies ist die wichtigste Information, um technische Änderungen (z. B. Facelifts oder Motor-Updates) exakt zu berücksichtigen.
Beispiel: 1J4FYN9S18P123456
| 5 = 2005 | 6 = 2006 | 7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | A = 2010 |
Modelljahr 2005–2010
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jeep Wrangler TJ | Jeep Wrangler JK | Jeep Wrangler JKU Unlimited |
Jeep Cherokee KJ | Jeep Cherokee KK |
FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer):

| 1 | Land | 1 = | USA bei Chrysler Corporation | 6 | Serie | Wrangler TJ: | ||
| 2006 | 2 = | Wrangler TJ SE (Kanada TJ SE) | ||||||
| 2 | Hersteller | J = | Jeep | 2005-2006 | 3 = | Wrangler TJ X | ||
| 2005-2006 | 4 = | Wrangler TJ Sport / Unlimited | ||||||
| 3 | Fahrzeug Typ | 4 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) | 2005-2006 | 5 = | Wrangler TJ Sahara | ||
| 4 = | MPV ohne Seitenairbags | 2005-2006 | 6 = | Wrangler TJ Rubicon | ||||
| 4 = | MPV ohne verdeckte Seitenairbags | |||||||
| 8 = | MPV mit Seitenairbags | 6 | Serie | Cherokee KJ: | ||||
| 2005-2007 | 3 = | M Serie - Liberty Renegade | ||||||
| 4 | Zulässiges | D = | 0-1360 kg - (0-3000 lb) | 2005-2007 | 4 = | H Serie - Liberty / Cherokee Sport | ||
| Gesamtgewicht | E = | 1360-1814 kg - (3001-4000 lb) | 2005-2007 | 5 = | P Serie - Liberty / Cherokee Limited | |||
| F = | 1815-2267 kg - (4001-5000 lb) | |||||||
| G = | 2268-2721 kg - (5001-6000 lb) | 6 | Serie | Cherokee KK: | ||||
| H = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb) | 4 = | Liberty Sport (U.S., Kanada, | |||||
| B = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb) | Mexico) (Cherokee Sport BUX) | ||||||
| P = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb) | 5 = | Liberty Limited Edition | |||||
| X = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb) | (U.S., Kanada Mexico) | ||||||
| J = | 3176-3628 kg - (7001-8000 lb) | (Cherokee Limited Edition BUX) | ||||||
| K = | 3629-4082 kg - (8001-9000 lb) | |||||||
| L = | 4083-4535 kg - (9001-10000 lb) | 7 | Karosserie | 7 = | 2-Türer Sport Utility | |||
| M = | 4536-6350 kg - (10001-14000 lb) | 8 = | 4-Türer Sport Utility | |||||
| 9 = | Karosserie offen JK-72 / TJ-77 | |||||||
| 5 | Bezeichnung | A = | Wrangler TJ (LHD) 4x4 | 4 = | Lang Karosser. offen JK-74 / TJ-78 | |||
| 4 = | Wrangler TJ (RHD) 4x4 | G = | 4-Türer Sport Utility | |||||
| 4 = | Cherokee XJ (RHD) 4x4 | |||||||
| K = | Liberty KJ 4x2 LHD | 8 | Motor | 1 = | 2.4 L DOHC 4-Zyl. Benziner ED1 | |||
| L = | Liberty / Cherokee 4x4 LHD | S = | 4.0 L 6-Zyl. Benziner ERH | |||||
| M = | Liberty / Cherokee 4x4 RHD | 7 = | 2.5 L 4-Zyl. Turbo Diesel ENJ | |||||
| 6 = | Cherokee LHD 4x4 Code ABB | 5 = | 2.8 L 16V 4-Zyl. Turbo Diesel ENR | |||||
| P = | Liberty KJ 4x2 LHD | 9 = | 2.8 L 16V 4-Zyl. Turbo Diesel ENS | |||||
| N = | Liberty / Cherokee 4x4 LHD | K = | 3.7 L V6 6-Zyl. Benziner EKG | |||||
| B = | Wrangler JK 4x2 LHD | Wrangler JK: | ||||||
| E = | Wrangler JK 4x4 RHD | 9 = | 2.8 L 16V 4-Zyl. Turbo Diesel ENS | |||||
| A = | Wrangler JK 4x4 LHD | 1 = | 3.8 L V6 6-Zyl. Benziner ETG | |||||
| 6 | Serie | Wrangler JK: | 9 | Prüfnummer | 0 = | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X | ||
| 2007 | 2 = | Wrangler JK Basis-72 | ||||||
| 2007 | 3 = | Wrangler JK Basis-74 | 10 | Modell Jahr | 5 = | 2005 | ||
| 2007 | 5 = | Wrangler JK Premium-72,74 | 6 = | 2006 | ||||
| 2007 | 6 = | Wrangler JK Rubicon-72,74 | 7 = | 2007 | ||||
| 2008 | 2 = | Wrangler JK Sport -72 | 8 | 2008 | ||||
| 2008 | 3 = | Wrangler JK Sport -74 | 9 = | 2009 | ||||
| 2008-2010 | 2 = | Wrangler JK X -72 | A = | 2010 | ||||
| 2008-2010 | 3 = | Wrangler JK Unlimited X -74 | ||||||
| 2008-2010 | 5 = | Wrangler JK Sahara -72 | 11 | Werk - | L = | Nord Toledo Endmontage | ||
| 2008-2010 | 5 = | Wrangler JK Unlimited Sahara -74 | Herstellung | P = | Toledo #2 | |||
| 2008-2010 | 6 = | Wrangler JK Rubicon -72 | W= | Nord Toledo Endmontage | ||||
| 2008-2010 | 6 = | Wrangler JK Unlimited Rubicon -74 | ||||||
| 12-17 | Seriennummer | 1-6 | sechsstellige Nummer |
Modelljahr 2005–2010
![]() |
![]() |
![]() |
| Jeep Grand Cherokee WK / WH Bj. 05-10 |
Jeep Commander XK / XH Bj. 06-10 |
Jeep Compass / Patriot MK Bj. 07-10 |
FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer):
| 1 | Land | 1 = | USA bei Chrysler Corporation | 6 | Serie | Commander XK: | ||
| 2 = | Canada bei Chrysler Corporation | 2006-2008 | 4 = | Commander | ||||
| 3 = | Mexico bei Chrysler Corporation | 2009-2010 | Sport (U.S., Kanada, Mexico) | |||||
| 2006-2010 | 5 = | Limited (U.S., Kanada, Mexico) | ||||||
| 2 | Hersteller | J = | Jeep | 2008-2010 | 6 = | Overland (U.S., Kanada, Mexico) | ||
| C = | Chrysler | |||||||
| 6 | Serie | Commander XH: | ||||||
| 3 | Fahrzeug Typ | 4 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) ohne | 2006-2007 | 4 = | Commander | ||
| Verkaufscode "CGS" Seitenairbags | 2006-2007 | 5 = | Commander Limited | |||||
| 4 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) | 2008-2010 | 4 = | Commander Sport (BUX) | ||||
| mit Code "CGS" Seitenairbags | 2008-2010 | 5 = | Commander Limited (BUX) | |||||
| 8 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) ohne | 2008-2010 | 6 = | Commander Overland (BUX) | ||||
| Verkaufscode "CGS" Seitenairbags | ||||||||
| 8 = | MPV (Mehrzweckfahrzeug) mit | 6 | Serie | Compass / Patriot MK: | ||||
| Verkaufscode "CGS" Seitenairbags | 2007 | 2 = | Patroit -74 | |||||
| 7 = | Truck ohne Verkaufscode | 2007 | 4 = | Patroit Limited -74 | ||||
| "CGS" Seitenairbags | 2007 | 4 = | Compass-49 | |||||
| 2007 | 5 = | Compass Limited-49 | ||||||
| 4 | Zulässiges | 2007-2009: | 2008-2009 | 2 = | Patriot -74 U.S. Kanada Mexico BUX | |||
| Gesamtgewicht | D = | 0-1360 kg - (0-3000 lb) | 2008-2009 | 4 = | Patriot -74 Limited | |||
| E = | 1360-1814 kg - (3001-4000 lb) | (U.S., Kanada, BUX) | ||||||
| F = | 1815-2267 kg - (4001-5000 lb) | 2008-2009 | 4 = | Compass -49 Rallye | ||||
| G = | 2268-2721 kg - (5001-6000 lb) | (U.S., Kanada, Mexico, BUX) | ||||||
| H = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb | 2008-2009 | 5 = | Compass -49 Limited; | ||||
| J = | 3176-3628 kg - (7001-8000 lb) | Rallye (U.S., Kanada, BUX) | ||||||
| K = | 3629-4082 kg - (8001-9000 lb) | |||||||
| L = | 4083-4535 kg - (9001-10000 lb) | 7 | Karosserie | 8 = | 4-Türer Sport Utility 74 | |||
| M = | 4536-6350 kg - (10001-14000 lb) | |||||||
| 2010: | 8 | Motor | Grand Cherokee / Commander: | |||||
|
V N G
|
A = | 1815-2267 kg - (4001-5000 lb) | K = | 3.7 L V6 6-Zyl. Benziner EKG | ||||
|
X P H
|
B = | 2268-2721 kg - (5001-6000 lb) | 2 = | 5.7 L Hemi EZB | ||||
|
Y R J
|
C = | 2722-3175 kg - (6001-7000 lb) | Multiple Displacement | |||||
|
Z S K
|
D = | 3176-3628 kg - (7001-8000 lb) | 3 = | 6.1 L 8-Zyl. SRT HEMI SMPI (ESF) | ||||
|
T E L
|
1 = | 3629-4082 kg - (8001-9000 lb) | 7 = | 3.7 L V6 6-Zyl. Benziner EKG | ||||
|
U F M
|
2 = | 4083-4535 kg - (9001-10000 lb) | W= | 6.1 L 8-Zyl. SRT HEMI SMPI (ESF) | ||||
| 3 = | 4536-6350 kg - (10001-14000 lb) | N = | 4.7 L 8-Zyl. Benziner EVA | |||||
| P = | 4,7 L 8-Zyl. Flex Fuel EVD | |||||||
| 5 | Bezeichnung | S = | Grand Cherokee 4x2 LHD | M = | 3.0 L V6 6-Zyl. Turbo Diesel EXL | |||
| R = | Grand Cherokee 4x4 LHD | T = | 5.7 L 8-Zyl. kein Turbo EZH | |||||
| C = | Grand Cherokee 4x4 LHD | |||||||
| D = | Grand Cherokee 4x4 RHD | 8 | Motor | Compass / Patriot: | ||||
| H = | Commander 4x2 LHD (XK) | 2007 | K = | 2.4 L 4-Zyl. DOHC 16V ED3 | ||||
| G = | Commander 4x4 LHD (XK) | 2008 | Z = | 2.0 L 4-Zyl. DOHC Diesel 16V ECE | ||||
| 1 = | Commander 4x4 RHD (XH) | 2008 | 0 = | 2.0 L 4-Zyl. DOHC 16V ECN | ||||
| 3 = | Commander 4x4 LHD (XH) | 2008 | W = | 2.4 L 4-Zyl. DOHC 16V ED3 | ||||
| J = | Commander Limited (XH) | 2008-2009 | Y = | 2.0 L 4-Zyl. DOHC Diesel ECD | ||||
| T = | Compass / Patriot FWD LHD | 2009 | Y = | 2.0 L 4-Zyl. DOHC Diesel ECE | ||||
| F = | Compass / Patriot 4x4 LHD | 2009-2010 | A = | 2.0 L 4-Zyl. DOHC 16V ECN | ||||
| 7 = | Compass / Patriot 4x4 RHD | 2009-2010 | B = | 2.4 L 4-Zyl. DOHC 16V ED3 | ||||
| 2010 | B = | 2.4 L 4-Zyl. DOHC 16V EDG | ||||||
| 6 | Serie | Grand Cherokee WK: | 2010 | U = | 2.2 L 4-Zyl. Diesel ECE | |||
| 2005-2010 | 4 = | Laredo (USA, Kanada, Mexico) | ||||||
| 2005-2010 | 5 = | Limited (USA, Kanada, Mexico) | 9 | Prüfnummer | 0 = | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X | ||
| 2006-2010 | 6 = | Overland (USA, Kanada, Mexico) | ||||||
| 2006-2010 | 7 = | SRT8 (USA, Kanada, Mexico) | 10 | Modell Jahr | 5 = | 2005 | ||
| 6 = | 2006 | |||||||
| 6 | Serie | Grand Cherokee WH: | 7 = | 2007 | ||||
| 2005+2007 | 4 = | Laredo - High Line | 8 | 2008 | ||||
| 2005+2007 | 5 = | Limited - Premium | 9 = | 2009 | ||||
| 2006-2007 | 4 = | Grand Cherokee | A = | 2010 | ||||
| 2006-2007 | 5 = | Grand Cherokee Premium LHD | ||||||
| 2008-2010 | 6 = | Overland | 11 | Werk - | C = | Nord Jefferson Endmontage | ||
| 2007-2010 | 7 = | SRT8 | Herstellung | D = | Belvidere Illinois Endmontage | |||
| Y = | Chrysler Steyer Endmontage | |||||||
| 12-17 | Seriennummer | 1-6 | sechsstellige Nummer |







